Категории ДСП   Категории Фасадов
категория 1 категория 2   категория 1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 5
Млечный дуб Дуб натуральный   открытые модули ДСП стекло тонированное Бамбук планка натур. кожа питон
Ольха Орех натуральный     Классика стекло кризет Бамбук планка ТемнОрех кожа глянец
Серебро Венге темный     Стекло простое стекло кризет тониров. Бамбук планка ИтОрех кожа сливки
Груша Венге светлый       стекло скрин Бамбук спичка натур. кожа анаконда
Итальянский орех         стекло шиншилла Бамбук ИтОрех кожа коньяк
Темный орех         стекло узор Бамбук ТемнОрех кожа венецианна
          зеркало серебро Лиана кожа слоновая кость
          зеркало бронза Тростник Розовый кожа белое золото
          зеркало графит Тростник Листья кожа милано
            Ротанг ролик № 20 кожа верона
            Пробка кожа гобелен
            Жаллюзи стекло точка
            Бамбук зеленый(черепаха) стекло гранит
            Бамбук желтый стекло точка
            стекло перламутр белое стекло ветка
            стекло перламутр синее стекло графика
            стекло перламутр розовое стекло орнамент
            стекло перламутр зеленое стекло экспромт серебро
            стекло перламутр золото стекло экспромт бронза
            стекло перламутр черное стекло Желто-оранжевое
            стекло сатината стекло Оранжевое
              стекло Бирюзовое
              стекло Липово-зеленое
              стекло Светло-малиновое
              стекло Пастельно-голубое
              стекло Ваниль
              стекло Серебристое
              стекло Золотистое
              зеркало Золото
Шкафы и гардеробные
Схематическое изображение Наименование (ширина / высота / глубина), мм Модель Фасад ДСП кат.1 ДСП кат.2
3-х створчатый шкаф с ящиками
(1535 / 2074 / 408)
20.1/ЯЩ категория 2 33 360 37 940
категория 2 +1зерк 39 350 43 940
категория 3 , 2 +2зерк 41 940 46 940
категория 4 43 940 47 930
категория 5 53 910 57 900
3-х створчатый шкаф с ящиками
(1535 / 2074 / 568)
20.2/ЯЩ категория 2 33 950 39 930
категория 2 +1зерк 39 930 45 930
категория 3 , 2 +2зерк 45 930 51 920
категория 4 47 930 53 910
категория 5 57 900 61 910
3-х створчатый шкаф с ящиками
(1535 / 2408 / 408)
20.3/ЯЩ категория 2 35 940 39 930
категория 2 +1зерк 41 940 45 930
категория 3 ,2 +2зерк 45 930 50 930
категория 4 47 930 52 920
категория 5 61 910 65 900
3-х створчатый шкаф с ящиками
(1535 / 2408 / 568)
20.4/ЯЩ категория 2 39 930 45 930
категория 2 +1зерк 45 930 51 920
категория 3 , 2 +2зерк 49 920 56 910
категория 4 51 920 58 910
категория 5 65 900 69 890
2-х створчатый шкаф с вешалкой (1035 / 2074 /408) 21.1* категория 2 20 990 23 970
категория 2 +1зерк 26 970 29 960
категория 3  29 370 32 340
категория 4 31 950 34 950
категория 5 42 270 43 940
2-х створчатый шкаф с вешалкой (1035 / 2074 /568) 21.2* категория 2 23 970 26 970
категория 2 +1зерк 29 960 32 960
категория 3  32 340 35 480
категория 4 34 950 37 940
категория 5 43 940 45 930
2-х створчатый шкаф с вешалкой  (1035 / 2408 /408) 21.3* категория 2 23 970 26 970
категория 2 +1зерк 29 960 32 960
категория 3  32 670 36 300
категория 4 35 940 39 930
категория 5 47 930 49 920
2-х створчатый шкаф с вешалкой  (1035 / 2408 /568 21.4* категория 2 25 970 29 760
категория 2 +1зерк 31 950 33 950
категория 3  35 970 38 940
категория 4 39 930 43 940
категория 5 49 920 51 920
2-х створчатый шкаф с вешалкой , полками и ящиками (1035 / 2074 / 408 ) 22.1* категория 2 27 960 30 960
категория 2 +1зерк 33 950 36 950
категория 3  36 960 39 930
категория 4 39 930 42 950
категория 5 45 930 48 930
2-х створчатый шкаф с вешалкой , полками и ящиками (1035 / 2074 / 568 ) 22.2* категория 2 31 950 34 950
категория 2 +1зерк 37 940 40 950
категория 3  39 930 42 900
категория 4 41 940 44 940
категория 5 47 930 50 930
2-х створчатый шкаф с вешалкой , полками и ящиками (1035 / 2408 / 408 ) 22.3* категория 2 30 960 34 560
категория 2 +1зерк 36 950 40 550
категория 3  39 600 43 730
категория 4 42 950 46 940
категория 5 52 920 55 910
2-х створчатый шкаф с вешалкой , полками и ящиками (1035 / 2408 / 568 ) 22.4* категория 2 30 960 35 360
категория 2 +1зерк 36 950 41 340
категория 3  41 090 45 210
категория 4 44 940 48 930
категория 5 53 910 56 910
Колонка с вешалкой (570 /2074 / 408 ) 23.1 категория 2 11 990 13 400
категория 3  14 850 16 500
категория 4 17 970 19 770
категория 5 24 980 25 970
Колонка с вешалкой (570 /2074 / 568 ) 23.2 категория 2 13 590 15 390
категория 3  16 170 17 820
категория 4 18 980 20 580
категория 5 22 980 23 970
Колонка с вешалкой (570 /2408/ 408 ) 23.3 категория 2 12 990 14 990
категория 3  16 170 17 820
категория 4 19 380 20 990
категория 5 24 980 25 970
Колонка с вешалкой (570 /2408 / 568 ) 23.4 категория 2 14 600 16 590
категория 3  17 990 19 970
категория 4 21 380 23 370
категория 5 25 970 27 360
Колонка с полками ( 570 /2074 / 408 ) 24.1 категория 2 12 600 14 400
категория 3  15 180 17 000
категория 4 17 970 19 770
категория 5 21 980 22 980
Колонка с полками ( 570 /2074 / 568 ) 24.2 категория 2 15 980 18 390
категория 3  18 980 20 960
категория 4 21 570 23 570
категория 5 24 380 25 560
Колонка с полками ( 570 /2408 / 408 ) 24.3 категория 2 14 400 15 780
категория 3  17 990 19 800
категория 4 21 380 23 370
категория 5 25 970 27 360
Колонка с полками ( 570 /2408 / 568 ) 24.4 категория 2 17 390 19 770
категория 3  20 630 23 100
категория 4 23 370 25 370
категория 5 27 960 29 570
Колонка с полками и ящиками (570 /2074 /408 ) 24.1/ЯЩ категория 2 16 980 19 380
категория 2 Посуда 26 880 29 280
категория 3 22 280 24 750
категория 3 Посуда 32 180 34 650
категория 4 21 570 23 570
категория 5 24 780 26 370
Колонка с полками и ящиками (570 /2074 /568 ) 24.2/ЯЩ категория 2 20 390 23 370
категория 2 Посуда 30 290 49 770
категория 3 23 100 25 410
категория 3 Посуда 33 000 35 310
категория 4 24 980 26 970
категория 5 26 970 28 970
Колонка с полками и ящиками (570 /2408 /408 ) 24.3/ЯЩ категория 2 18 980 21 380
категория 2 Посуда 28 880 31 280
категория 3 22 610 24 750
категория 3 Посуда 32 510 34 650
категория 4 24 980 26 970
категория 5 28 970 30 960
Колонка с полками и ящиками (570 /2408 /568 ) 24.4/ЯЩ категория 2 21 570 23 970
категория 2 Посуда 31 470 33 870
категория 3 24 420 27 230
категория 3 Посуда 34 320 37 130
категория 4 26 970 29 570
категория 5 30 960 32 960
Угловой шкаф (570 / 2074 / 390 /790) 25.1 категория 2 18 390 20 990
категория 3 21 450 23 930
категория 4 23 970 25 970
категория 5 26 970 28 970
Угловой шкаф (570 / 2074 / 550 /950) 25.2 категория 2 19 970 21 980
категория 3 23 270 25 250
категория 4 25 970 27 960
категория 5 27 960 29 960
Угловой шкаф (570 / 2408 / 390 /790) 25.3 категория 2 20 580 23 570
категория 3 24 750 28 050
категория 4 27 960 30 960
категория 5 30 960 32 960
Угловой шкаф (570 / 2408 / 550 /950) 25.4 категория 2 24 980 28 970
категория 3 29 210 32 510
категория 4 31 950 34 950
категория 5 33 950 36 950
Угловой шкаф изогнутый (570 / 2074 / 390 / 790) 25.1ИЗ категория 2 23 970 25 970
категория 4 27 960 29 960
категория 5 30 960 32 960
Угловой шкаф изогнутый (570 / 2074 / 550 / 950) 25.2ИЗ категория 2 25 970 27 960
категория 4 29 960 31 950
категория 5 31 950 33 950
Угловой шкаф изогнутый (570 / 2074 / 390-550 / 790-950) 25.1/2ИЗ категория 2 25 970 27 960
категория 4 29 960 31 950
категория 5 31 950 33 950
Угловой шкаф изогнутый (570 / 2408 / 390 / 790) 25.3ИЗ категория 2 27 960 30 960
категория 4 31 950 34 950
категория 5 35 940 38 940
Угловой шкаф изогнутый (570 / 2408 / 550 / 950) 25.4ИЗ категория 2 31 950 34 950
категория 4 35 940 38 940
категория 5 39 930 41 940
Угловой шкаф изогнутый (570 / 2408 / 390-550 / 790-950) 25.3/4ИЗ категория 2 31 950 34 950
категория 4 35 940 38 940
категория 5 39 930 41 940
Карниз на угловой шкаф из  К/ИЗ 25.х категория 1,2 4 220 4 220
Угловой шкаф (570 / 2074 / 390-550 / 790-950) 25.1/2 категория 2 19 970 21 980
категория 3 23 270 25 580
категория 4 25 970 27 960
категория 5 27 960 29 960
Угловой шкаф (570 / 2408 / 390-550 / 790-950) 25.3/4 категория 2 24 980 28 970
категория 3 28 880 32 510
категория 4 31 950 34 950
категория 5 33 950 36 950
Угловая полка левая/правая
(2074 / 390 / 390)
26.1 категория 1 7 010 7 800
Угловая полка левая/правая
(2074 / 550 / 550)
26.2 категория 1 9 990 11 390
Угловая полка левая/правая
(2408 / 390 / 390)
26.3 категория 1 8 000 9 000
Угловая полка левая/правая
(2408 / 550 / 550)
26.4 категория 1 11 000 12 410
Угловая полка левая/правая
(2074 / 390 / 550)
26.1/2 категория 1 9 990 11 390
Угловая полка левая/правая
(2408 / 550 / 390)
26.3/4 категория 1 11 000 12 410
Карниз  изогнутый на угловую полку левая/правая  К/ИЗ 26.1, 3 К ИЗ 26.1,3 3 630 3 630
Угловая полка левая/правая с дверью (2074 / 390 / 390) 26.1 категория 2 16 520 15 260
Угловая полка левая/правая с дверью (2074 / 390 / 390) категория 5 21 710 22 970
Угловая полка левая/правая с дверью (2408 / 390 / 390) 26.3 категория 2 17 850 19 110
Угловая полка левая/правая с дверью (2074 / 390 / 390) категория 5 25 200 26 750
Угловая полка левая/правая с дверью (2074 / 550 / 550) 26.2 категория 2 17 850 19 110
Угловая полка левая/правая с дверью (2074 / 550 / 550) категория 5 25 200 26 750
Угловая полка левая/правая с дверью (2408 / 550 / 550) 26.4 категория 2 21 710 24 230
Угловая полка левая/правая с дверью  (2408 / 550 / 550) категория 5 31 920 34 380
Переходная колонка с полками  ( 570 /2074 / 408 ) 27.1 категория 2 12 600 14 400
категория 3 15 840 17 660
категория 4 17 970 19 770
категория 5 21 980 22 980
Переходная колонка с полками  ( 570 /2074 / 568) 27.2 категория 2 15 980 18 390
категория 3 19 310 21 450
категория 4 21 570 23 570
категория 5 24 380 25 560
Переходная колонка с полками  ( 570 /2408 / 408 ) 27.3 категория 2 14 400 15 780
категория 3 18 150 19 800
категория 4 21 380 23 370
категория 5 25 970 27 360
Переходная колонка с полками  ( 570 /2408 / 568) 27.4 категория 2 17 390 19 770
категория 3 21 120 21 780
категория 4 23 370 25 370
категория 5 27 960 29 570
Угловая секция нижняя изогнутая
(570 / 750 / 550)
3.26 категория 2 10 730 11 880
категория 3 11 390 12 870
категория 4 11 880 13 200
категория 5 14 030 14 850
Угловая секция верхняя изогнутая
(570 / 1658 / 550)
3.27 категория 2 22 280 23 930
категория 2 Посуда 31 190 33 500
категория 3 24 750 26 400
категория 3 Посуда 34 650 36 960
категория 4 30 530 32 180
категория 5 28 050 29 700
Карнии изогнутый  26.2,4 , 3.27 категория 1,2 4 220 4 220
  Зеркало на двери (гладкие фасады )(указывать сторону) З 7 010 7 010